9. Theodor-Heuss-Lauf - 74336 Brackenheim

-

IVC Schwaben


Schüler männlich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Hoffmann, Manuel 1997 HOFFMANN Schreiner - Team 00:21:48
2 Max, Sebastian 1996 DJK Leonberg 00:23:09
3 Schäuffele, Christoph 1995 TUG Hofen 00:23:25
4 Haßhoff, Eric 1996 Haug Solar Team 00:23:39
5 Mayer, Marcel 1994 emK - Runner's 00:23:46
6 Barth, Simon 1993 Haug Solar Team 00:23:59
7 Schäuffele, Oliver 1998 TUG Hofen 00:24:01
8 Schilling, Daniel 1993 ohne Verein 00:24:02
9 Katz, Fabian 1996 Haug Solar Team 00:24:22
10 Beutelspacher, Yves # 1995 SV Leingarten 00:24:33
11 Ruoff, Lars 1999 UfL 00:25:17
12 Silcher, Christian 1999 TV Flein / ULG 00:25:21
13 Nyarko, Simon 1993 TUG Neipperg 00:25:57
14 Martin, Leon 1994 ohne Verein 00:26:00
15 Völlmecke, Nils 1998 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 00:26:01
16 Kühner, Niklas 1999 ohne Verein 00:26:49
17 Wolf, Marco 1997 emK - Runner's 00:27:13
18 Schramm, Moritz 1994 ohne Verein 00:27:14
19 Würtz, Chris 1993 HOFFMANN Schreiner-Team 00:27:16
20 Kunze, Niklas 1997 TUG Hofen 00:27:44
21 Schmidt, Eric 1994 TGV Beilstein 00:27:48
22 Fischer, Christopher 1995 emK - Runner's 00:28:24
23 Buyer, Cedric 1998 Gasthaus "Krone" Brackenheim 00:28:35
24 Keller, Daniel 1996 ohne Verein 00:28:56
25 Hönnige, Jakob 1994 ohne Verein 00:29:10
26 Wolf, Philipp 1994 emK - Runner's 00:29:20
27 Wasserbäch, Joel 1996 Meimsheimer Rennschnecken 00:29:20
28 Rohr, Benjamin 1995 ohne Verein 00:29:30
29 Schieferdecker, Michael 1994 Tri-Team Heuchelberg 00:29:56
30 Frech, Sebastian 1995 LG Neuhütten 00:30:26
31 Hoffman, Lukas 1994 HOFFMANN Schreiner-Team 00:30:34
32 Sätzler, Aaron 1999 Kanzlei Pfefferle und Koch 00:30:38
33 Bofinger, Jan 1995 ohne Verein 00:31:22
34 Funk, Johannes 1994 LG Neuhütten 00:31:28
35 Döbler, Daniel 1996 Posaunenchor Brackenheim 00:32:05
36 Weis-Banaszczyk, Matthias 1996 Robert-Mayer-Gymnasium 00:32:11
37 Hammel, Julian 1990 Posaunenchor Brackenheim 00:32:28
38 Liebhard, Kai 1995 Fastner LT 00:32:40
39 Sperr, Keoma 1997 ohne Verein 00:32:45
40 Zornik, Pierre 1997 Haug Solar Team 00:33:57
41 Joos, Moritz 1999 ohne Verein 00:33:58
42 Wasserbäch, Jan 1994 Meimsheimer Rennschnecken 00:34:13
43 Betz, Leopold 1997 JAKL 00:36:16
44 Putzig, Aaron 1995 LG Neuhütten 00:36:40
45 Fleischmann, Yannick 1997 SV Frauenzimmern 00:36:45
46 Gebhart, Marvin 1997 TSV Weinsberg 00:36:57
47 Bofinger, Tim 1998 ohne Verein 00:37:48

Schüler weiblich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Ruoff, Lena 1996 UfL 00:25:16
2 Reiner, Rebekka 1994 ohne Verein 00:27:15
3 Knauer, Michelle 1993 Jupiter Weinkellerei Hausen 00:28:10
4 Schieferdecker, Linda 1996 Tri-Team Heuchelberg 00:29:56
5 Schmidt, Amalia 1993 ohne Verein 00:30:57
6 Schmoll, Rita 1994 Kartoffelrunners 00:32:34
7 Naujoks, Kaja 1998 ULG/SV Leingarten 00:33:04
8 Wasserbäch, Lea 1999 Meimsheimer Rennschnecken 00:34:14
9 Schnepel, Andrea 1995 Realschule Güglingen 00:34:42
10 Dobler, Ilka 1996 Zabergäu Gymnasium Brackenheim 00:36:52
11 Joos, Ann-Kathrin 1996 ohne Verein 00:37:01
12 Autenrieth, Karin 1995 Sprintschnecken Realschule Tamm 00:37:54
13 Herberich, Mirijam 1995 Sprintschnecken Realschule Tamm 00:37:55
14 Pfisterer, Sarah 1994 HOFFMANN Schreiner-Team 00:40:10
15 Steinbrenner, Julia 1995 Sprintschnecken Realschule Tamm 00:40:45
16 Schmalzhaf, Meike 1994 Posaunenchor Schwaigern 00:45:06
17 Schieferdecker, Andrea 1996 Tri-Team Heuchelberg 00:45:14

Jugend männlich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pielenz, Christian 1989 LG Neckar-Enz 00:19:39
2 Karr, Peter 1989 100 Jahre Posaunenchor Schwaigern 00:20:29
3 Karr, Bernd 1990 SV-Nikar Heidelberg 00:20:31
4 Wüst, Michael 1989 Tri-Team Heuchelberg 00:21:20
5 Mayer, Samuel 1990 emK - Runner's 00:21:53
6 Gebhart, Marco 1992 TSV Weinsberg 00:22:12
7 Kortyka, Philipp 1992 ohne Verein 00:23:05
8 Nikelski, Christian 1990 HOFFMANN Schreiner-Team 00:23:22
9 Sterkel, Michael 1991 Glaubensgeneration E.V. 00:23:35
10 Poszlovski, Fabian 1988 TGV Dürrenzimmern 00:24:52
11 Rzepka, Tobias 1989 Walter Medien 00:25:03
12 Würtz, Kevin 1990 HOFFMANN Schreiner-Team 00:25:11
13 Barth, Christian 1989 Haug Solar Team 00:25:24
14 Münz, Aljoscha 1989 TSV Weinsberg 00:25:50
15 Heinz, Lorenz 1992 HOFFMANN Schreiner - Team 00:26:00
16 Danhof, Malvin 1990 Walter Medien 00:26:04
17 Reinwald, Karsten 1991 Posaunenchor Schwaigern 00:26:45
18 Kurz, Marcel 1990 HOFFMANN Schreiner-Team 00:27:17
19 Gebhart, Sascha 1991 TSV Weinsberg 00:28:01
20 Haßhoff, Marcel 1991 Haug Solar Team 00:28:30
21 Schmoll, Hans 1990 Schmoll`s Kartoffelrunners 00:32:26
22 Keller, Alexander 1991 Schmoll`s Kartoffelrunners 00:32:38
23 Buddrick, Jochen 1991 SV Frauenzimmern 00:36:07
24 Seither, Liyanda 1989 ohne Verein 00:36:31

Jugend weiblich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Martin, Sonja 1992 ohne Verein 00:25:54
2 Ruf, Tatjana # 1990 ohne Verein 00:29:22
3 Eßlinger, Laura 1990 LT Talheim 00:31:23
4 Beckh, Tamara 1991 Posaunenchor Brackenheim 00:32:36
5 Sickenberger, Miriam 1991 TSV Talheim 00:36:46
6 Schmalzhaf, Madeleine 1992 Posaunenchor Schwaigern 00:42:23
7 Schieferdecker, Stefanie 1990 Tri-Team Heuchelberg 00:42:38
8 Fübrich, Jessica 1988 Heuss-Stadt Brackenheim 00:45:11
9 Schieferdecker, Sabine 1991 Tri-Team Heuchelberg 00:53:23

Männer - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Krawztschenko, Oleg 1973 ULG TV Flein 00:17:19
2 Seyb, Florian 1983 Kerstan´s Torantriebe 00:18:54
3 Detscher-Winker, Christian 1975 TSV Crailsheim 00:18:58
4 Reinhardt, Peter 1972 Team der Volksbank Brackenheim-Gügl 00:19:33
5 Brenner, Marcel 1987 BSG GKN Neckarwestheim 00:20:16
6 Ganszky, Marcel 1976 Hausen a.d.Z. 00:20:29
7 Wenz, Tobias 1979 ohne Verein 00:20:33
8 Ditchen, Jakob 1982 ohne Verein 00:20:41
9 Friederich, Nico 1986 Heuss-Stadt Brackenheim 00:21:01
10 Haag, Dietmar 1968 ohne Verein 00:21:11
11 Schöninger, Thomas 1977 SC Oberes Zabergäu 00:21:23
12 Wohlen, Christian 1985 McSlim Fitness mit System 00:21:23
13 Banaszczyk, Robert 1969 ULG/TV Flein 00:21:41
14 Hafendörfer, Daniel 1984 Team der Volksbank Brackenheim-Gügl 00:21:51
15 Auderer, Christian 1984 Team der Volksbank Brackenheim-Gügl 00:22:09
16 Heck, Willi 1986 Kerstan´s Torantriebe 00:22:25
17 Rothbauer, Tim 1977 TS Schramberg 00:22:35
18 Schäufele, Andre 1981 Walter Medien 00:22:38
19 Maier, René 1985 ohne Verein 00:23:24
20 Wiens, Andreas 1984 Kerstan´s Torantriebe 00:23:59
21 Ivanits, Gerd 1970 Gasthaus "Krone" Brackenheim 00:24:14
22 Stollbaum, Waldemar 1978 Haug Solar Team 00:25:11
23 Mansueto, Markus 1983 LG Neuhütten 00:25:59
24 Mamaci, Ayhan 1973 Gasthaus "Krone" Brackenheim 00:26:08
25 Dubinskas, Marius 1980 Kartoffelrunners 00:26:19
26 Laiß, Bernd 1971 emK - Runner's 00:26:37
27 Hofmann, Sebastian 1983 emK - Runner's 00:26:38
28 Dubinskas, Daruis 1980 Kartoffelrunners 00:26:52
29 Schumacher, Kai 1973 HOFFMANN Schreiner-Team 00:26:56
30 Nistor, Waldemar 1983 Haug Solar Team 00:27:00
31 Feldhoffer, Markus 1976 TSV Nordheim Juniorenfußball 00:27:46
32 Stankevicius, Giedrius 1987 Kartoffelrunners 00:28:45
33 Zubenis, Mantas 1986 Kartoffelrunners 00:28:53
34 Dehn, Bernd 1981 Walter Medien 00:29:00
35 Wulle, Andreas 1972 HOFFMANN-Schreiner-Team 00:29:49
36 Utermark, Frank 1973 ohne Verein 00:30:12
37 Frey, Timo 1971 ohne Verein 00:30:46
38 Exner, Georg 1974 Laufteam R+V 00:30:54
39 Rodinger, Stephan 1977 ohne Verein 00:31:08
40 Beier, Sven 1977 WALTER Medien GmbH 00:31:09
41 Neuschwander, Dominik 1978 emK - Runner's 00:31:19
42 Exner, Stefan 1971 Laufteam R+V 00:31:41
43 Grasmück, Andreas 1983 ohne Verein 00:34:50
44 Havel, Siegfried 1972 ohne Verein 00:35:05

Frauen - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Seyb, Annika 1986 Kerstan´s Torantriebe 00:22:51
2 Schimmel, Simone 1969 www.sport-hermes.de 00:26:33
3 Fiedler, Lisa 1980 ohne Verein 00:27:12
4 Hübl, Sabine 1976 Neckar-Zaber-Tourismus e.V. 00:27:38
5 Tomic, Stajka 1970 TV Eppingen 00:28:55
6 Sommerfeld, Stephanie 1972 ohne Verein 00:29:54
7 Umbach, Kerstin 1975 ohne Verein 00:30:23
8 Schwarz, Katrin 1978 Hausen a.d.Z. 00:30:23
9 Hildebrandt, Astrid 1968 Hausen a.d.Z. 00:30:24
10 Jung, Stefanie 1979 Hausen a.d.Z. 00:30:53
11 Junge, Sabine 1974 LG Neuhütten 00:34:22
12 Pfitzenmaier, Cornelia 1978 Haug Solar Team 00:36:35
13 Schickner, Tina 1977 Walter Medien 00:36:43
14 Havel, Patricia 1977 Team BREMA-Reform 00:37:16
15 Luippold, Nathalie 1986 d´hoim ist es am besten 00:38:05
16 Roll, Carmen 1968 ohne Verein 00:38:06
17 Gaide, Karoline 1969 Kindergarten Heuchelbergstrasse 00:38:14
18 Niedzwietz, Christine 1968 Kindergarten Heuchelbergstrasse 00:38:22
19 Marevic-Weipert, Natali 1975 ohne Verein 00:38:25
20 Wolf, Katharina 1986 ohne Verein 00:41:39
21 Heininger, Elke 1968 Landfrauen 00:43:09
22 Heuer, Diana 1974 d´hoim ist es am besten 00:44:48
23 Dörr, Kathrin 1982 d´hoim ist es am besten 00:45:15
24 Sinn, Petra 1972 Landfrauen Brackenheim 00:45:17
25 Fuchs, Jasmin 1982 d´hoim ist es am besten 00:46:54
26 Walz, Tatjana 1982 d´hoim ist es am besten 00:46:55
27 Hahn, Nicole 1968 Haug Solar Team 00:50:52
28 Beckmann, Nicole 1978 d´hoim ist es am besten 00:50:55
29 Kurrle, Bianka 1969 Haug Solar Team 00:50:56
30 Glassl, Birgit 1970 Haug Solar Team 00:50:56
31 Nyarko, Stefanie 1985 d´hoim ist es am besten 00:51:13

Senioren männlich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Helgert, Jürgen 1959 ohne Verein 00:19:06
2 Bentz, Joachim 1967 TV Kirchardt 00:20:11
3 Schäuffele, Uli 1961 ohne Verein 00:20:22
4 Geiger, Uwe 1964 ohne Verein 00:20:37
5 Uzelac, Billy 1955 LG Neckar-Enz 00:22:24
6 Goessweiner, Herwig Christian 1963 ohne Verein 00:22:32
7 Max, Klemens 1962 Djk Leonberg.de 00:23:10
8 Wölfl, Joachim 1958 ohne Verein 00:23:30
9 Ruoff, Reiner 1963 TSV Meimsheim 00:25:12
10 Schramm, Eduard 1952 TV Flein 00:25:14
11 Knoblich, Dieter 1953 ohne Verein 00:25:26
12 Willet, Siegmund 1959 Haug Solar Team 00:25:27
13 Schmabel, Odilo 1952 SC Oberes Zabergäu 00:25:29
14 Binder, Walter 1950 TUG Hofen 00:25:33
15 Smirnov, Juriy 1967 Haug Solar Team 00:25:46
16 Kuch, Andreas 1966 WALTER Medien GmbH 00:25:58
17 Kunze, Gottfried 1961 TUG Hofen 00:26:03
18 Mayer, Uwe 1964 Lauftreff Pfaffenhofen 00:26:24
19 Reiner, Hartmut 1964 JupiterWeinkeller 00:26:26
20 Stettner, Uli 1962 LG Neuhütten 00:26:36
21 Wiedemann, Peter 1962 Haug Solar Team 00:26:48
22 Haas, Axel 1951 AR-Laufteam Asperg 00:27:04
23 Rahm, Georg 1955 ohne Verein 00:27:09
24 Michels, Toni 1960 Haug Solar Team 00:27:19
25 Joos, Hartmut 1966 ohne Verein 00:28:16
26 Völlmecke, Thomas 1964 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 00:28:26
27 Albrich, Hans-Jürgen 1965 Posaunenchor Brackenheim 00:28:31
28 Eisenhauer, Georg 1966 LG Neuhütten 00:28:34
29 Neuschwander, Heinz 1949 emK - Runner's 00:28:41
30 Gerhäusser, Ulrich 1965 VFL Brackenheim 00:29:01
31 Hoffmann, Klaus 1960 HOFFMANN Schreiner - Team 00:29:03
32 Winkler, Roland 1965 Posaunenchor Brackenheim 00:29:53
33 Lortz, Adolf 1948 LT Groß-Bieberau 00:30:09
34 Fees, Jörg 1964 ohne Verein 00:30:32
35 Kroiher, Bernhard 1963 ohne Verein 00:30:35
36 Rettberg, Adolf 1943 Haug Solar Team 00:30:42
37 Martin, Günter 1965 ohne Verein 00:30:45
38 Kieser, Rolf 1952 Schultes-Lauftreff 00:30:47
39 Fischer, Thomas 1966 WALTER Medien GmbH 00:31:32
40 Funk, Thomas 1963 LG Neuhütten 00:31:33
41 Liebhard, Ingo 1960 Fastner LT 00:32:39
42 Kirschbaum, Rainer 1964 ohne Verein 00:33:43
43 Wasserbäch, Uwe 1960 Meimsheimer Rennschnecken 00:33:44
44 Schmidt, Waldemar 1965 ohne Verein 00:33:48
45 Bachmann, Dirk 1965 100 Jahre Posaunenchor Schwaigern 00:33:54
46 Krohmer, Andreas 1958 ohne Verein 00:34:33
47 Gauger, Rolf 1953 Haug Solar Team 00:34:55
48 Knebel, Peter 1939 ohne Verein 00:35:04
49 Titze, Bernd 1960 LG Neuhütten 00:35:44
50 Strasche, Stephan 1963 ohne Verein 00:35:50
51 Hüftle, Egon 1949 LG Neuhütten 00:36:27
52 Schmidt, Marina 1966 JuLe 00:36:37
53 Melchert, Frank 1955 ohne Verein 00:38:36
54 Kroh, Gernot 1940 LG Neuhütten 00:38:40
55 Beyl, Erich 1936 TSV Cleebronn 00:39:38
56 Toth, Attila 1966 LG Neuhütten 00:40:44
57 Jesser, Markus 1961 emK - Runner's 00:43:47
58 Maier, Thomas 1963 LG Neuhütten 00:45:58

Senioren weiblich - -

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Peterson, Scarlett 1961 LG Neuhütten 00:22:26
2 Lautenbach, Petra 1966 HOFFMANN Schreiner- Team 00:24:30
3 Fordtner, Gudrun 1942 LC Waldachtal 00:25:04
4 Heinz, Hanni 1958 Realschule Güglingen 00:25:23
5 Wölfl, Karin 1955 ohne Verein 00:27:35
6 Wiens, Anja 1967 Run4fun Erligheim 00:27:59
7 Schestag, Edeltraud 1942 Haug Solar Team 00:28:04
8 Petri, Emely 1966 TV Eppingen 00:28:14
9 Sickenberger, Ursel 1958 TSV Talheim 00:28:43
10 Ziegler, Ursula 1951 TV Eppingen 00:28:56
11 Maier, Britta 1963 LG Neuhütten 00:29:32
12 Air, Elke 1966 Stadt Brackenheim 00:30:03
13 Jesser, Veronika 1958 emK - Runner's 00:30:05
14 Gurr-Hirsch, Friedlinde 1954 ohne Verein 00:30:43
15 Haag-Sätzler, Marion 1967 Kanzlei Pfefferle und Koch 00:31:02
16 Schüle, Ingeborg 1962 ohne Verein 00:31:30
17 Fleisch, Susanne 1965 LG Neuhütten 00:31:34
18 Frank, Brigitte 1953 WALTER Medien GmbH 00:31:35
19 Stiritz, Karen 1960 Haug Solar Team 00:32:16
20 Schmidhuber, Marianne 1956 Ev. meth. Kirche Botenheim 00:32:17
21 Geiger, Kirsten 1966 TV Eppingen 00:32:59
22 Frank, Ute 1964 Neckar-Zaber Tourismus e. V. 00:33:33
23 Mayer, Silvia 1960 Neckar-Zaber Tourismus e. V. 00:33:34
24 Michels, Waldraud 1961 Haug Solar Team 00:33:59
25 Schmitt, Lore 1950 ohne Verein 00:34:53
26 Rögner, Sigrid 1966 Haug Solar Team 00:35:15
27 Gauger, Silvia 1956 Haug Solar Team 00:35:23
28 Buddrick, Esther 1966 SV Frauenzimmern 00:36:00
29 Vogt, Barbara 1965 LG Neuhütten 00:36:12
30 Dölker, Kathrin 1965 JAKL 00:36:18
31 Langer, Karina 1965 LG Neuhütten 00:36:20
32 Hüftle, Lilly 1953 LG Neuhütten 00:36:29
33 Seither, Eva-Maria 1960 ohne Verein 00:36:30
34 Moerk, Christiane 1955 ohne Verein 00:36:37
35 Putzig, Bettina 1964 LG Neuhütten 00:36:39
36 Kronenwett, Gertraud 1956 emK - Runner's 00:36:41
37 Söhnel, Sabine 1962 Heuss - Stadt Brackenheim 00:37:02
38 Fordtner, Petra 1965 ohne Verein 00:39:27
39 Neuschwander, Margit 1954 emK - Runner's 00:41:25
40 Klaiber, Sybille 1958 LG Neuhütten 00:41:33
41 Weiß, Alexandra 1967 Haus Zabergäu 00:42:25
42 Geiger, Ingrid 1960 d´hoim ist es am besten 00:42:32
43 Möss, Ilona 1953 Haug Solar Team 00:43:07
44 Becker, Helga 1951 Haug Solar Team 00:43:08
45 Lindemann, Petra 1950 ohne Verein 00:43:45
46 Hildenbrand, Hannelore 1948 ohne Verein 00:45:08
47 Moser, Hanni 1955 ohne Verein 00:45:09
48 Leopold, Irmgard 1953 Landfrauen/Brackenheim 00:45:25
49 Rettberg, Elfriede 1950 Haug Solar Team 00:45:43
50 Titze, Marion 1961 LG Neuhütten 00:45:59
51 Preiß, Sonja 1937 Landfrauen Brackenheim 00:46:14
52 Ptock, Hermine 1938 Landfrauen Brackenheim 00:46:17
53 Bachmann, Beate 1962 Posaunenchor Schwaigern 00:47:33
54 Reinwald, Dorothee 1956 Posaunenchor Schwaigern 00:47:35
55 Bogner, Melita 1966 d´hoim ist es am besten 00:51:14
56 Schieferdecker, Monika 1966 Tri-Team Heuchelberg 00:53:21

Gesamteinlauf

5-km-Jedermann

14.07.2007